Laboratory
| Department | Laboratories & Research Labs | ||
|---|---|---|---|
| Korean | English | Website / Introduction | |
| Department of Statistics and Data Science |
표본이론연구실 | Sampling Theory Lab | website |
| 수리통계연구실 | Mathematical Statistics Lab | website | |
| 확률론연구실 | Probability theory Lab | website | |
| 의학통계연구실 | Biostatistics Lab | website | |
| 모형선택추론연구실 | Model Selection and Inference Lab | website | |
| 데이터지능연구실 | Data Intelligence Research Lab | website | |
| 기계학습연구실및세미나실 | Machine Learning Lab | website | |
| 통계계산연구실 | Statistical Computing Lab | website | |



